- Startseite /
- Arbeitgeberservice / Beitragssätze
Beitragssätze
Fälligkeit der Beiträge
Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag ist am drittletzten Bankarbeitstag des Monats in voraussichtlicher Höhe derBeitragsschuld fällig. Ein eventuell verbleibender Restbetrag ist mitder nächsten Fälligkeit zu zahlen.
Die fälligen Beiträge können lautBeitragsnachweis auch durch Lastschrift abgebucht werden. Falls Siedieses Verfahren nutzen möchten, senden Sie uns bitte eine Einzugsermächtigung.
Beitragssätze | ||
gültig bis 31.12.2022 | gültig ab 01.01.2023 | |
allgemein | *16,2 % | *16,4 % |
ermäßigt | *15,6 % | *15,8 % |
Versorgungsbezüge | *16,2 % | *16,4 % |
freiwillig Versicherte (KV) | 783,68 Euro | 817,95 Euro |
freiwillig Versicherte (PV) allgemein | 147,54 Euro | 152,12 Euro |
freiwillig Versicherte (PV) mit Aufschlag | 164,48 Euro | 169,58 Euro |
* inkl. kassenindividuellen Zusatzbeitragssatz in Höhe von 1,8 %
Gesetzliche Beitragssätze 2023 | |
---|---|
Rentenversicherung | 18,6 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,6 % |
Pflegeversicherung allgemein | 3,4 % |
Pflegeversicherung – Aufschlag für Kinderlose | 0,6 % |
Pflegeversicherung ab 01.07.2023 | Zu-/Abschläge | Beitragssatz |
Kinderlos | +0,6 % | 4,0 % |
1 Kind | - | 3,4 % |
2 Kinder* | -0,25 % | 3,15 % |
3 Kinder* | -0,5 % | 2,9 % |
4 Kinder* | -0,75 % | 2,65 % |
5 Kinder* | -1,0 % | 2,4 % |
*Hinweis: Der Beitragsabschlag für das zweite bis fünfte Kind gilt jeweils nur bis zu deren 25. Geburtstag.
Lohnfortzahlungsversicherung | ||
gültig bis 31.12.2022 | gültig ab 01.01.2023 | |
U1 erhöht | 3,2 % bei 80 % Erstattung | 5,1 % bei 80 % Erstattung |
U1 allgemein | 1,7 % bei 60 % Erstattung | 2,7 % bei 60 % Erstattung |
U1 ermäßigt | 1,4 % bei 50 % Erstattung | 2,2 % bei 50 % Erstattung |
U2 | 0,56 % bei 100 % Erstattung | 0,40 % bei 100 % Erstattung |
Insolvenzgeldumlage | 0,09 % | 0,06 % |
Weitere Infos zur Lohnfortzahungsversicherung
Beitragsbemessungsgrenzen West 2023 | monatlich | jährlich |
---|---|---|
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.987,50 Euro | 59.850,00 Euro |
Renten- und Arbeitslosenversicherung | 7.300,00 Euro | 87.600,00 Euro |
Geringverdienergrenze | 325,00 Euro | |
Geringfügigkeitsgrenze | 520,00 Euro | |
Bezugsgröße nach §19 SGB IV | 3.395,00 Euro | 40.740,00 Euro |
KV Versicherungspflichtgrenze – allgemein | 5.550 Euro | 66.600 Euro |
KV Versicherungspflichtgrenze – besondere | 4.987,50 Euro | 59.850,00 Euro |